央行今天无公开市场操作,且无逆回购到期。资金面均衡偏紧,缴税临近,银行类机构7天需求较大,隔夜供给充足,非银端7天价格上行至4.5左右,跨季仍在5以上,市场整体供需仍然两旺,回购市场成交维持在3万亿左右。
R001
2.622
2.6182
0.38
R007
2.8734
2.8705
0.29
R014
3.7796
3.7269
5.27
R021
3.8681
3.9381
-7
利率
17国开06(增20),5年, 4.2134, 全场倍数5.38,边际倍数1.75
17国开08(增4),7年, 4.3369, 全场倍数3.72,边际倍数2.07
17国开15(增3),10年, 4.2199, 全场倍数2.89, 边际倍数3.13
CP
17辽成大SCP004, 0.74年, 8亿, AA+, 国企, 【票面利率4.82%】
17深粮集团CP001, 1.00年, 3亿, AA+, 国企, 【取消发行】
17鲁商CP001, 1.00年, 10亿, AA+, 国企, 【票面利率5.44%】
17中电投SCP022,25e,240D,AAA,央企,【票面利率4.41%】
17晋能SCP009,15e,270D,AAA,地方国企,【票面利率4.99%】
17国电SCP006,40e,269D,AAA,央企,【票面利率4.41%】
17浙能源SCP004,20e,120D,AAA,地方国企,【票面利率4.49%】
17锡产业SCP006,10e,180D,AAA,地方国企,【票面利率4.5%综收4.65%】
MTN
17诚通控股MTN001, 5.00年, 25亿, AAA, 央企, 【票面利率5.2%】
17扬子国资MTN001,12e,3,AAA,地方国企,【票面利率4.82%】
17蒙高路MTN002,10e,5,AA+,地方国企,【票面利率5.70%】
企业债
1、17滨江新城债, 14.5亿, 7年, AA/AA, 东海证券, 无, 6.4
1、17黄岩债02, 6.5亿, 7年, AA/AA, 浙商证券, 无, 6.8, 14-16
2、17锡东债, 15亿, 7年, AA+/AA+, 恒泰长财证券, 无, 6, 14-16
3、17德投债, 12亿, 7年, AA/AA, 广发证券, 无, 6.5, 14-16
4、17温园债, 9亿, 7年, AA/AA, 浙商证券, 无, 6.8, 9-11
5、17安丘债, 10亿, 7年, AA/AA, 中泰证券, 无, 7.2, 14-16
6、17武汉高科债01, 14.4亿, 10年, AA+/AA+, 天风证券, 无, 5.7, 14-16
1、(高宇)国债方面,现券成交继续缩量,现券收益率整日以小幅震荡下行为主,期债低开后在95位置反复震荡确认底部后,午盘拉升,尾盘大宗拉涨期债承压小幅下行,收在95.130,现券收益率联动震荡,总体小幅下行。个券方面,170010收盘下0.5bp,收在3.63,170018收盘下1bp,收在3.61。
1y (1bp) 3.48
3y (2.5bp) 3.535
5y (-1.5bp) 3.58
7y (-0.5bp) 3.6825
10y (-1bp) 3.61
30y (0bp) 4.26
10y 170018 tkn 3.63,3.605,3.61 下1bp
2、(高宇)金债方面,今日现券交投一般,交易盘主导现券收益率走势,收益率跟随期债震荡下行,整体波动较小,市场普遍对于社融数据存有期待收益率整日震荡小幅下行;一级方面,国开5年 4.2134 全场5.38 边际1.75,7年 4.3369 全场3.72 边际2.07,10年 4.2199 全场2.89 边际3.13; 个券方面,170210收盘下0.25bp,收在4.33;170215收盘下0.5bp,收在4.2425;以下是具体成交
1y国开 (3bp) 3.9
1y非国开 (0bp) 3.82
3y国开 (-1.5bp) 4.2
5y国开 (-1bp) 4.265
5y非国开 (0bp) 4.31
7y国开 (0bp) 4.375
7y非国开 (1bp) 4.38
10y国开 (-0.25bp) 4.33
10y非国开 (-0.25bp) 4.3675
20y国开 (0bp) 4.2425
10y 170210 trd 4.34,4.3375,4.325,4.33 上0.25bp
10y 170215 trd 4.26,4.265,4.235,4.2425 下0.5bp
3、(朱琳)今日短融市场活跃度继续提升,城投企业相对较少,各资质成交收益率在估值10bp以内波动。
33D 17冀中能源SCP001 AAA/0 4.88 (29.1 bp)
38D 17杭金投SCP001 AAA/0 4.6 (-4.8 bp)
56D 17华电SCP008 AAA/0 4.33 (0.1 bp)
59D 17华侨城SCP002 AAA/0 4.5 (2.1 bp)
59D 17宁沪高SCP004 AAA/0 4.43 (-4.9 bp)
60D 16大秦铁路CP002 AAA/A-1 4.7 (12.1 bp)
70D 17厦翔业SCP001 AAA/0 4.45 (-3.2 bp)
72D 17中铝业SCP002 AAA/0 4.7 (-7.2 bp)
73D 17国电SCP003 AAA/0 4.35 (2 bp)
76D 17中铝业SCP006 AAA/0 4.7 (-7.3 bp)
76D 17光明SCP004 AAA/0 4.34 (1 bp)
76D 17中铝业SCP006 AAA/0 4.7 (-7.3 bp)
77D 17供销SCP001 AAA/0 4.63 (1.7 bp)
83D 17京能洁能SCP001 AAA/0 4.48 (-0.3 bp)
88D 16中铝业CP002 AAA/A-1 4.85 (7.7 bp)
90D 17青海盐湖SCP001 AAA/0 4.65 (3.7 bp)
91D 17晋煤SCP003 AAA/0 4.73 (-4.3 bp)
119D 17陕煤化SCP003 AAA/0 4.7 (-7.8 bp)
119D 17同方SCP001 AAA/0 4.59 (0.4 bp)
139D 17兖矿SCP003 AAA/0 4.75 (-3.6 bp)
148D 17华电SCP010 AAA/0 4.35 (0.5 bp)
155D 17华电SCP011 AAA/0 4.28 (-6.6 bp)
163D 17云投SCP002 AAA/0 4.8 (-8 bp)
165D 17阳煤CP002 AAA/A-1 4.95 (0.3 bp)
178D 17晋煤CP001 AAA/A-1 4.8 (-0.2 bp)
178D 17粤珠江SCP002 AAA/0 4.8 (2.7 bp)
182D 17桂投资SCP004 AAA/0 4.92 (-5.3 bp)
185D 17徐工SCP003 AAA/0 4.75 (-5.4 bp)
189D 17云投SCP001 AAA/0 4.82 (-7.4 bp)
207D 17苏城投SCP001 AAA/0 4.75 (-2.5 bp)
209D 17泸州窖SCP001BC AAA/0 4.6 (-4.2 bp)
218D 17中电投SCP019 AAA/0 4.38 (0.3 bp)
220D 17杭金投SCP008 AAA/0 4.75 (-4.8 bp)
220D 17澜沧江SCP006 AAA/0 4.5 (-1.8 bp)
221D 17冀交投CP002 AAA/A-1 4.88 (-4.6 bp)
224D 17鲁钢铁SCP001 AAA/0 5.13 (-23.1 bp)
234D 17华电股SCP001 AAA/0 4.38 (-1.1 bp)
237D 17联通SCP007 AAA/0 4.37 (0.4 bp)
245D 17苏交通SCP020 AAA/0 4.4 (-13.1 bp)
248D 17国电SCP005 AAA/0 4.42 (1.6 bp)
248D 17东航股SCP007 AAA/0 4.43 (-10.3 bp)
252D 17华电SCP013 AAA/0 4.42 (1.2 bp)
263D 17鲁高速SCP005 AAA/0 4.57 (2.9 bp)
305D 17潞安CP002 AAA/A-1 5 (-12 bp)
352D 17中节能CP001 AAA/A-1 4.62 (-1.1 bp)
28D 17盾安SCP002 AA+/0 5 (2.4 bp)
31D 17红狮SCP001 AA+/0 4.86 (0.3 bp)
33D 17日照港SCP001 AA+/0 5 (41.1 bp)
70D 17红狮SCP002 AA+/0 5.03 (-5.2 bp)
73D 16蒙中电CP001 AA+/A-1 4.87 (-0.2 bp)
94D 17珠海华发SCP002 AA+/0 4.62 (-3.5 bp)
102D 17牧原食品SCP001 AA+/0 4.88 (0.6 bp)
119D 17红豆SCP001 AA+/0 5.27 (-1.8 bp)
122D 17云南水电CP001 AA+/A-1 4.8 (8.3 bp)
126D 17长江出版SCP001 AA+/A-1 4.8 (1.9 bp)
131D 17常交通SCP002 AA+/0 4.88 (0.3 bp)
161D 17人福SCP002 AA+/0 4.85 (7.2 bp)
188D 17健康元SCP001 AA+/0 4.83 (19.6 bp)
189D 17康美SCP002 AA+/0 4.7 (-3.5 bp)
192D 17华立SCP002 AA+/0 5.06 (-4.8 bp)
193D 17粤广业SCP002 AA+/0 5.02 (-0.4 bp)
196D 17蓉经开CP002 AA+/A-1 4.83 (-6.4 bp)
207D 17南京新港SCP002 AA+/0 4.85 (-2.5 bp)
227D 17常城建CP002 AA+/A-1 4.84 (-8.6 bp)
231D 17人福SCP003 AA+/0 4.84 (3.7 bp)
235D 17荣盛CP001 AA+/A-1 5.1 (-24.6 bp)
270D 17兰州城投CP001 AA+/A-1 4.9 (0.4 bp)
289D 17义乌国资CP001 AA+/A-1 4.85 (-2.9 bp)
60D 16如意科技CP002 AA/A-1 5.9 (-2.9 bp)
96D 17宿迁经开SCP001 AA/0 4.86 (-3.6 bp)
175D 17盈峰SCP002 AA/0 5.25 (-5.1 bp)
312D 17农十二师CP001 AA/A-1 5 (-2.9 bp)
83D 17义乌国资SCP001 AA+/0 4.7 (-9.9 bp)
4、(朱琳)今日中票市场成交明显增量,AAA及AA+全面收益率减点成交,AA有个别收益率上行幅度偏大。
1.18Y 11甘公投MTN2 AAA/AAA 4.9 (1.8 bp)
1.25y 15深航空MTN001 AAA/AAA 4.65 (-3.4 bp)
1.50Y 16百联集MTN001 AAA/AAA 4.65 (-5.4 bp)
1.53Y 16鞍钢MTN001 AAA/AAA 5 (-4.5 bp)(大量成交)
1.74Y 14粤海MTN001 AAA/AAA 4.75 (-0.8 bp)
1.78y 16中建MTN002 AAA/AAA 4.65 (0.8 bp)
1.83Y 16上实MTN001 AAA/AAA 4.65 (-4.4 bp)
1.90y 16中铝业MTN002 AAA/AAA 5.6 (-25.6 bp)
2.04Y 16希望六和MTN001 AAA/AAA 4.88 (2.8 bp)
2.15Y+N 16中化工MTN001 AAA/AAA 5.38 (-12.8 bp)
2.15Y+N 14中色MTN001(5年期) AAA/AAA 5.65 (-22 bp)
2.15y 14宁国资MTN001 AAA/AAA 4.73 (-3.6 bp)
1.47Y+1Y 17兖矿MTN001 AAA/AAA 5.04 (行权) (-6.4 bp)
2.53y 17华侨城MTN002 AAA/AAA 4.75 (-0.5 bp)
2.59y 17潞安MTN002 AAA/AAA 5.5 (-1.9 bp)
2.61y 17中建MTN001 AAA/AAA 4.69 (0.1 bp)
2.74Y 17三峡MTN001 AAA/AAA 4.56 (0 bp)
2.76Y 17中铝业MTN001 AAA/AAA 5.14 (-0.1 bp)
2.84Y+NY 15建发集MTN001 AAA/AAA 7.3 (197.1 bp)
2.84Y 15五矿股MTN002 AAA/AAA 5.1 (-5.2 bp)
2.94Y 17招商蛇口MTN002 AAA/AAA 4.8 (1.4 bp)
2.99Y 17国电MTN001 AAA/AAA 4.67 (0 bp)
2.99Y+NY 17河钢集MTN013A AAA/AAA 5.8 (-11.9 bp)
2.99Y 17国电MTN001 AAA/AAA 4.67 (0 bp)
3.00y 15晋焦煤MTN004 AAA/AAA 5.52 (-15 bp)
3.04Y 15鲁能源MTN001 AAA/AAA 5.1 (-7.4 bp)
3.05Y 15中广核MTN001 AAA/AAA 4.73 (-4.4 bp)
1.20Y+2Y 15沪资管MTN001 AAA/AAA 4.7 (-10.3 bp)
3.22Y 15深能源MTN001 AAA/AAA 4.75 (-2.7 bp)
3.36Y 16冀中能源MTN001 AAA/AAA 5.25 (-4.9 bp)
3.47Y 16大同煤矿MTN001 AAA/AAA 5.67 (-8.5 bp)
3.72Y 16重庆交投MTN001 AAA/AAA 4.91 (-3.1 bp)
3.85Y+N 16津城建MTN002 AAA/AAA 5.22 (-3.7 bp)
3.95y 16保利南方MTN001 AAA/AAA 4.83 (-0.6 bp)
4.13Y 16兴城投资MTN001 AAA/AAA 4.99 (-8.4 bp)
4.93Y 17河钢集MTN012 AAA/AAA 5.35 (-2.3 bp)
2.95Y+2Y 17华能集MTN001 AAA/AAA 4.68 行权 (-7.4 bp)
4.95Y 17越秀集团MTN001 AAA/AAA 4.85 (-0.1 bp)(大量成交)
4.99Y+NY 17河钢集MTN013B AAA/AAA 6.1 (-12.5 bp)
5.79Y 16甘公投MTN002 AAA/AAA 5.14 (-4.9 bp)
2.86Y+5Y 15鲁高速MTN003 AAA/AAA 4.9 (行权) (-5.4 bp)
4.13Y+10Y 16武汉地铁GN002 AAA/AAA 4.9 (-23.9 bp)
1.08Y 16开滦MTN001 AA+/AAA 5.22 (-6.3 bp)
1.10Y 15金川MTN004 AA+/AA+ 5.2 (-18.7 bp)
1.12Y 15浦东土地MTN001 AA+/AA+ 4.79 (-4.4 bp)
1.19y 13鲁商MTN001 AA+/AA+ 5.57 (-4.6 bp)
1.35Y 16威高MTN001 AA+/AA+ 5.05 (1.6 bp)
1.76Y 14鄂西圈MTN001 AA+/AA+ 5.02 (-4.5 bp)
1.78Y 16山西建工MTN001 AA+/AA+ 5.85 (-5 bp)(大量成交)
1.87Y 16哈尔滨投MTN001 AA+/AA+ 5.1 (-7.2 bp)
1.95Y 16荣盛MTN001 AA+/AA+ 5.61 (-4.8 bp)
1.97Y 16华邦健康MTN002 AA+/AA+ 5.3 (-5.9 bp)
2.10Y 16七匹狼MTN001 AA+/AA+ 5.4 (-1.6 bp)
2.21Y 14宁熊猫MTN001 AA+/AA+ 5.37 (-0.5 bp)
2.56Y 13桂交投MTN1 AA+/AA+ 4.85 (-2.9 bp)
2.60Y 17沪仪电MTN001 AA+/AA+ 4.87 (-2 bp)
2.69y 15泉国投MTN001 AA+/AA+ 4.95 (-3.3 bp)
2.77Y 15杭汽轮MTN001 AA+/AA+ 5.28 (-16.2 bp)
2.90y 15烟台港MTN001 AA+/AA+ 5.2 (-5.9 bp)
1.77Y+2Y 14渝涪陵MTN001 AA+/AA+ 4.95 行权 (-22.1 bp)
4.03Y 16吉林高速MTN002 AA+/AA+ 5.2 (-0.8 bp)
4.96Y+5Y 17新发集团MTN001 AA+/AA+ 5.4 行权 (-36.5 bp)
1.11Y 15青岛出版MTN001 AA/AA 5.12 (-8.4 bp)
1.51y 16格林美MTN001 AA/AA 5.45 (-9.4 bp)
1.93Y 16山东公用MTN002 AA/AA 5.22 (-8.3 bp)
2.89Y 17天恒置业MTN001A AA/AA 5.2 (-11.9 bp)
2.96Y 15信达地产MTN002 AA/AA 5.55 (-6.5 bp)
3.50Y 16潍坊水务MTN001 AA/AA 5.6 (32.3 bp)
3.55Y 16龙建投资MTN001 AA/AA 5.9 (20.6 bp)
3.92Y 16鹰潭投资MTN001 AA/AA 5.6 (26.1 bp)
4.11Y 16春华水务MTN003 AA/AA 5.75 (12.5 bp)
4.85Y 17惠民建投MTN002 AA/AA 6.2 (0.9 bp)
3.09Y 15金光纸业MTN001 AAA/AAA 6.05 (13.9 bp)
5、(高宇)今日存单一级发行超600亿,买盘非常清淡,除少量城商行6M-1Y品种价格稍好募满之外,其他期限品种买盘较弱,股份制银行买盘很少;二级早盘受到资金面转紧的影响,成交热情不高,随后午盘出现一定放量,成交主要集中于AAA品种;1M品种成交在4.4%附近;2M-3M成交在4.4%附近;6M成交在4.5%附近。
2D 17天津银行CD108 AAA/0 3.5 (20 bp)
2D 17杭州银行CD128 AAA/0 3.7 (40 bp)
3D 17民生银行CD178 AAA/0 3.7 (40 bp)
3D 17招商银行CD141 AAA/0 3.65 (35 bp)
3D 17兴业银行CD129 AAA/0 3.6 (30 bp)
3D 17浦发银行CD240 AAA/0 3.6 (30 bp)
3D 17招商银行CD141 AAA/0 3.6 (30 bp)
3D 17哈尔滨银行CD126 AAA/0 3.7 (35 bp)
4D 17宁波银行CD105 AAA/0 5.5 (210 bp)
7D 17兴业银行CD297 AAA/0 3.65 (15.1 bp)
7D 17广发银行CD114 AAA/0 3.65 (15.1 bp)
7D 17宁波银行CD109 AAA/0 3.7 (15.6 bp)
8D 17广发银行CD116 AAA/0 3.7 (15.7 bp)
8D 17宁波银行CD112 AAA/0 3.7 (12.1 bp)
8D 17民生银行CD190 AAA/0 3.65 (10.7 bp)
8D 17广发银行CD116 AAA/0 3.7 (15.7 bp)
8D 17光大银行CD067 AAA/0 3.7 (15.7 bp)
9D 17光大银行CD069 AAA/0 3.7 (12.3 bp)
9D 16浦发CD358 AAA/0 3.65 (7.3 bp)
9D 17兴业银行CD04 AAA/0 3.62 (4.3 bp)
10D 17江苏银行CD193 AAA/0 3.8 (19.6 bp)
10D 17广州农村商业银行CD055 AAA/0 3.8 (16.6 bp)
10D 17民生银行CD069 AAA/0 3.8 (19.6 bp)
10D 16中信CD316 AAA/0 3.65 (4.6 bp)
10D 17浦发银行CD115 AAA/0 3.7 (9.6 bp)
10D 17光大银行CD129 AAA/0 3.7 (9.6 bp)
10D 17民生银行CD199 AAA/0 3.7 (9.6 bp)
10D 17广发银行CD119 AAA/0 3.71 (10.6 bp)
14D 16光大CD243 AAA/0 3.7 (2.2 bp)
15D 16光大CD247 AAA/0 3.8 (10 bp)
15D 17广州农村商业银行CD062 AAA/0 3.8 (1.3 bp)
15D 17华夏银行CD100 AAA/0 3.8 (10 bp)
15D 17天津银行CD039 AAA/0 3.9 (11.3 bp)
15D 17盛京银行CD133 AAA/0 3.95 (16.3 bp)
15D 17华夏银行CD100 AAA/0 3.8 (10 bp)
15D 17中信银行CD089 AAA/0 3.8 (10 bp)
15D 17招商银行CD152 AAA/0 3.8 (10 bp)
15D 17上海农商银行CD146 AAA/0 3.8 (1.3 bp)
15D 17光大银行CD075 AAA/0 3.8 (10 bp)
16D 17天津银行CD043 AAA/0 3.8 (-3.8 bp)
18D 17恒丰银行CD086 AAA/0 4 (12.4 bp)
18D 17天津银行CD049 AAA/0 4 (4.6 bp)
18D 17广州银行CD033 AAA/0 4.1 (14.6 bp)
25D 17光大银行CD094 AAA/0 4.75 (47.7 bp)
28D 17北京银行CD137 AAA/0 4.4 (2 bp)
31D 16光大CD258 AAA/0 4.4 (1.3 bp)
35D 17民生银行CD246 AAA/0 4.4 (1.4 bp)
35D 16浙商CD132 AAA/0 4.5 (6.4 bp)
35D 17重庆农村商行CD142 AAA/0 4.55 (6.4 bp)
35D 16光大CD263 AAA/0 4.4 (1.4 bp)
36D 17平安银行CD310 AAA/0 4.42 (3.4 bp)
36D 17宁波银行CD129 AAA/0 4.55 (6.4 bp)
36D 17杭州银行CD099 AAA/0 4.55 (6.4 bp)
37D 17宁波银行CD131 AAA/0 4.55 (6.4 bp)
38D 16郑州银行CD098 AAA/0 4.55 (6.5 bp)
43D 17浙商银行CD005 AAA/0 4.48 (4.7 bp)
58D 17民生银行CD273 AAA/0 4.45 (7.4 bp)
59D 17广发银行CD169 AAA/0 4.45 (7.4 bp)
63D 16杭州银行CD175 AAA/0 4.5 (2.5 bp)
63D 17宁波银行CD154 AAA/0 4.45 (-2.5 bp)
66D 17中原银行CD081 AAA/0 4.57 (9.5 bp)
70D 17上海农商银行CD187 AAA/0 4.45 (-2.5 bp)
77D 17光大银行CD195 AAA/0 4.42 (6 bp)
77D 16浦发CD457 AAA/0 4.45 (9 bp)
80D 16重庆农村商行CD151 AAA/0 4.48 (0.5 bp)
86D 17北京银行CD199 AAA/0 4.38 (2.6 bp)
86D 17民生银行CD314 AAA/0 4.35 (-0.4 bp)
87D 17广发银行CD199 AAA/0 4.37 (1.6 bp)
87D 17平安银行CD229 AAA/0 4.35 (-0.4 bp)
90D 17招商银行CD237 AAA/0 4.37 (1.6 bp)
90D 17盛京银行CD242 AAA/0 4.47 (-0.5 bp)
90D 17兴业银行CD464 AAA/0 4.4 (4.6 bp)
90D 17民生银行CD320 AAA/0 4.4 (4.6 bp)
90D 17光大银行CD214 AAA/0 4.35 (-0.5 bp)
90D 17广州银行CD071 AAA/0 4.4 (-7.5 bp)
90D 17兴业银行CD462 AAA/0 4.35 (-0.5 bp)
90D 17光大银行CD214 AAA/0 4.35 (-0.5 bp)
90D 17上海银行CD198 AAA/0 4.4 (4.6 bp)
99D 17中信银行CD187 AAA/0 4.35 (-1.1 bp)
99D 17哈尔滨银行CD067 AAA/0 4.55 (7.2 bp)
177D 17哈尔滨银行CD052 AAA/0 4.65 (-0.5 bp)
6.3M 17光大银行CD127 AAA/0 4.5 (-5 bp)
302D 17南京银行CD133 AAA/0 4.65 (2.3 bp)
324D 17成都农商银行CD021 AAA/0 4.7 (-4.2 bp)
360D 17恒丰银行CD289 AAA/0 4.77 (11.5 bp)
2D 17贵阳银行CD072 AA+/0 3.7 (40 bp)
3D 17张家口银行CD021 AA+/0 3.7 (28.9 bp)
8D 17常熟农村商行CD139 AA+/0 3.7 (-5.2 bp)
15D 17汉口银行CD036 AA+/0 4 (14.2 bp)
28D 17江苏紫金农商行CD070 AA+/0 4.6 (3.6 bp)
29D 17九江银行CD073 AA+/0 4.6 (2.4 bp)
45D 17大连银行CD071 AA+/0 4.6 (6.9 bp)
57D 16西安银行CD038 AA+/0 4.55 (-1.6 bp)
64D 16西安银行CD044 AA+/0 4.55 (-1.5 bp)
71D 17东莞农村商业银行CD016 AA+/0 4.6 (7.5 bp)
91D 16江西银行CD078 AA+/0 4.55 (2.5 bp)
98D 17汉口银行CD079 AA+/0 4.55 (-1.7 bp)
123D 17湖北银行CD091 AA+/0 4.65 (4.5 bp)
123D 17锦州银行CD197 AA+/0 4.65 (13.3 bp)
150D 17贵州银行CD010 AA+/0 4.6 (-7.4 bp)
5.3M 17包商银行CD032 AA+/0 4.82 (15.3 bp)
163D 17重庆三峡银行CD009 AA+/0 4.715 (0.6 bp)
168D 17贵州银行CD017 AA+/0 4.72 (-0.2 bp)
169D 17重庆三峡银行CD014 AA+/0 4.7246 (0 bp)
185D 17九江银行CD063 AA+/0 4.7 (-6.1 bp)
213D 17武汉农商行CD002 AA+/0 4.75 (-5.2 bp)
214D 17福建海峡银行CD017 AA+/0 4.8 (-0.3 bp)
6、(闫宜乘)资金面均衡偏紧,企业债活跃度略有下降,整体仍然较为活跃,市场情绪持续较好,可质押短端收益稳定在4.5-4.6区间,长端在4.8左右,城投普遍低估值5-10个成交,成交集中在剩余期限2-3年个券,16年新债成交较少。
81d 14中国华融债01 AAA/AAA 4.6 (14.4 bp)
225d PR杭城投 AAA/AAA 4.58 (0.4 bp)
1.03Y 11亚迪02 AAA/AAA 4.65 (1.8 bp)
1.19Y 15石化01 AAA/AAA 4.48 (0 bp)
1.51Y 16两江01 AAA/AAA 4.66 (0.6 bp)
1.52Y 13京粮债 AAA/AAA 4.78 (-5.5 bp)
0.64Y+1Y 16电投01 AAA/AAA 4.55 (-3.9 bp)
1.76Y+N 16金茂Y1 AAA/AAA 5.1 (-11.2 bp)
1.79Y+N 16铁建Y1 AAA/AAA 4.82 (12.7 bp)
1.82Y 16两江02 AAA/AAA 4.66 (0.1 bp)
0.88y+1y 16恒地02 AAA/AAA 6.85 (-34.7 bp)
2.17Y 16国网01 AAA/AAA 4.56 (4.1 bp)
0.80y+2y 16富力09 AAA/AAA 6.7行权 (-24.3 bp)
1.83Y+1Y 17电投05 AAA/AAA 4.61 (-4.8 bp)
1.83Y+1Y 17电投07 AAA/AAA 4.61 (0.2 bp)
0.84Y+2Y 15富力债 AAA/AAA 5.7(行权) (-22.9 bp)
0.9Y+2Y 15际华01 AAA/AAA 4.6行权 (8.8 bp)
3.36Y 16中油01 AAA/AAA 4.6 (0 bp)
3.47Y 16中油03 AAA/AAA 4.6 (-0.6 bp)
3.6Y 16渝江01 AAA/AAA 4.79 (1 bp)
4.1Y 16国航02 AAA/AAA 4.73 (1 bp)
2.12Y+2Y 16徐工02 AAA/AAA 4.85 (-2.6 bp)
4.18Y 16国网02 AAA/AAA 4.67 (2.8 bp)
4.21Y 16恒健02 AAA/AAA 4.79 (-5.5 bp)
1.35Y+3Y 17同煤01 AAA/0 6.25行权 (-29.4 bp)
2.85Y+2Y 17中煤01 AAA/AAA 4.87(行权) (-13.8 bp)
3.36Y+2Y 16建发01 AAA/AAA 4.8行权 (-1 bp)
4.12Y+2Y 16越交04 AAA/AAA 4.8行权 (-4.1 bp)
4.84Y+2Y 17建材02 AAA/AAA 4.95行权 (-17.2 bp)
8.28y 15长轨03 AAA/AAA 4.88 (-9.8 bp)
2.86Y+6Y 17厦轨01 AAA/AAA 4.84 (-36.8 bp)
2.9Y+6Y 17厦轨02 AAA/AAA 4.83行权 (-38.2 bp)
9.45Y 12石油04 AAA/AAA 4.78 (0.5 bp)
171D PR泰山债 AA+/AA+ 4.93 (-3.2 bp)
197d 13赣铁投MTN1 AA+/AA+ 4.8 (2.6 bp)
249D 10襄投债 AA+/AA+ 4.86 (-3.6 bp)
321d 15奥园债 AA+/AA+ 5.5 (-27.3 bp)
343d 15浙资02 AA+/AA+ 5.75 (-15 bp)
0.04y+1y 15甬海债 AA+/0 5.46到期 (-8.2 bp)
1.28y PR吴江经 AA+/AA+ 5 (-4.9 bp)
1.48Y 12鞍山城投债 AA+/AA+ 5.08 (-6.3 bp)
1.94Y 12淄博城运债 AA+/AAA 4.8 (-4.4 bp)
2.50Y 13烟台债 AA+/AA+ 4.85 (-0.7 bp)
1.78Y+1Y 17建房02 AA+/AAA 5.45行权 (-28.6 bp)
0.92y+2y 15鄂长投 AA+/0 5.6行权 (-56.9 bp)
1.02Y+2Y 15世茂01 AA+/AA+ 5.11(行权) (8.8 bp)
3.03Y 15渝能源债 AA+/AA+ 5.6 (-8.7 bp)
3.21Y PR邯城投 AA+/AA+ 5.04 (-0.1 bp)
3.35Y 16广新01 AA+/AA+ 5.09 (-11 bp)
3.76Y 14滇投债 AA+/AA+ 5.2 (-7.3 bp)
1.91y+2y 16滨房01 AA+/AA+ 5.2行权 (15.3 bp)
2.7Y+2Y 15建发债 AA+/AAA 5.04行权 (0.7 bp)
45D 10句容福地债 AA/AA 5.2 (15.5 bp)
64D 11大丰港债 AA/AA+ 5.35 (-8.1 bp)
71D PR长高新 AA/AAA 4.7 (5.3 bp)
121d 11新余债 AA/AA 5.15 (12.1 bp)
4.0M 11邹城国资债 AA/AA 5.12 (-1 bp)
220D 11镇国投债 AA/AA 5.5 (8 bp)
1.53Y 16金泰债 AA/AA+ 5.6 (-3.4 bp)
1.55Y 16中天01 AA/AA 7.2 (-29.2 bp)
1.70y 16湘九华 AA/0 6.88 (11.5 bp)
1.84Y 13南城发债 AA/AA 5.1 (-3.6 bp)
1.90Y 12泉州路桥债02 AA/AA 5.1 (-2.5 bp)
2.08Y 12玉环交投债 AA/AA+ 5.24 (-5.9 bp)
2.1Y 16宁建材 AA/AA 5.25 (-0.6 bp)
2.15Y 16纳通02 AA/AA 7.35 (134.1 bp)
2.25Y 12吉首华泰债 AA/AA+ 5.72 (-6.1 bp)
2.29Y PR遵国投 AA/AA 5.13 (-2.6 bp)
2.38Y 13三门债 AA/AA 5.25 (-11.4 bp)
1.55Y+1Y 16谷财小微债 AA/AA 5.35行权 (-6 bp)
2.78Y 13景国资债 AA/AA 5.33 (-5.9 bp)
0.84Y+2Y 15北巴债 AA/AA+ 4.85(行权) (-15.8 bp)
2.94y 15焦作02 AA/0 5.98 (-9 bp)
3.09Y 13湘潭九华债 AA/AA 5.41 (-9 bp)
3.1Y 13葫芦岛债01 AA/AA 5.58 (-2 bp)
3.12Y PR宛城投 AA/AA 5.02 (-1.7 bp)
3.16Y PR澄港城 AA/AAA 5.11 (-2.9 bp)
3.17Y 13临河债 AA/AA+ 5.6 (6.6 bp)
3.23Y 13磁湖高新债01 AA/AA 5.65 (-8.9 bp)
3.36Y 14江夏城投债 AA/AA 5.66 (-9.8 bp)
3.61Y 14徐州高新债 AA/AA 5.3 (-0.4 bp)
3.62Y 14象山债 AA/AA 5.42 (-8.5 bp)
3.63Y 14启经营债02 AA/AA 5.21 (-4.6 bp)
3.77Y PR如东泰 AA/AAA 5.13 (-14.3 bp)
3.96Y 14天门债 AA/AA+ 5.49 (-8.3 bp)
4.03Y 14广安经开债 AA/AA 5.78 (-0.1 bp)
4.16Y 14晋城城投债 AA/AA 5.26 (-9.9 bp)
4.23y 14河源润业债 AA/AA 6 (33.8 bp)
4.24Y 14芜湖县建投债 AA/AA 5.48 (-8.3 bp)
4.37Y 15郴高科债 AA/AA 5.48 (5.3 bp)
4.63Y PR铜建投 AA/AA 5.3 (-6.1 bp)
5.28y 15浙滨债 AA/AA+ 5.47 (-6.7 bp)
