(上接A33版)
630 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 300 811
631 博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 300 811
632 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 300 811
633 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 300 793
634 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 300 793
635 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 300 793
636 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 300 793
637 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 300 793
638 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 300 793
639 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 300 793
640 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 300 192
641 博时基金管理有限公司 博时基金-博时资本债券多策略资产管理计划 300 192
642 博时基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司固定收益组合 300 192
643 博时基金管理有限公司 博时致远1号资产管理计划 300 192
644 童国清 童国清 300 192
645 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 300 192
646 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 300 192
647 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 300 192
648 张菲菲 张菲菲 300 192
649 周彬 周彬 300 192
650 韩金琪 韩金琪 300 192
651 陈建华 陈建华 300 192
652 陈晓东 陈晓东 300 192
653 王红光 王红光 300 192
654 陈昌芬 陈昌芬 300 192
655 曹黎敏 曹黎敏 300 192
656 湖南华升集团公司 湖南华升集团公司 300 192
657 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 300 192
658 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 300 192
659 崔樯 崔樯 300 192
660 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 300 192
661 周海江 周海江 300 192
662 王军 王军 300 192
663 龚志娟 龚志娟 300 192
664 滕少英 滕少英 300 192
665 夏瑜 夏瑜 300 192
666 张贺敏 张贺敏 300 192
667 李德安 李德安 300 192
668 朱学刚 朱学刚 300 192
669 欧阳春霖 欧阳春霖 300 192
670 夏信根 夏信根 300 192
671 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新私募证券投资基金 300 192
672 全海涛 全海涛 300 192
673 李冠辉 李冠辉 300 192
674 毛伟民 毛伟民 300 192
675 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 300 192
676 周密 周密 300 192
677 徐英 徐英 300 192
678 李丁奎 李丁奎 300 192
679 洪春杰 洪春杰 300 192
680 范秀昱 范秀昱 300 192
681 林纯荣 林纯荣 300 192
682 方海伟 方海伟 300 192
683 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 300 192
684 陈澄清 陈澄清 300 192
685 胡小红 胡小红 300 192
686 吴建云 吴建云 300 192
687 张剑 张剑 300 192
688 叶激艇 叶激艇 300 192
689 徐虹 徐虹 300 192
690 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 300 192
691 袁颖 袁颖 300 192
692 林祥 林祥 300 192
693 完莉平 完莉平 300 192
694 张利群 张利群 300 192
695 郭鹿 郭鹿 300 192
696 邱樟木 邱樟木 300 192
697 贺洁 贺洁 300 192
698 董晓永 董晓永 300 192
699 毕树真 毕树真 300 192
700 李卫平 李卫平 300 192
701 朱金妹 朱金妹 300 192
702 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 300 192
703 梁浩 梁浩 300 192
704 李晶 李晶 300 192
705 郑文宝 郑文宝 300 192
706 蒋建圣 蒋建圣 300 192
707 聂荣孙 聂荣孙 300 192
708 何全波 何全波 300 192
709 祁丽茹 祁丽茹 300 192
710 红塔证券股份有限公司 红塔证券鑫聚1号定向资产管理计划 300 192
711 宋娜 宋娜 300 192
712 姚惠君 姚惠君 300 192
713 杨迎军 杨迎军 300 192
714 杨洪珍 杨洪珍 300 192
715 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 300 192
716 陈宗敬 陈宗敬 300 192
717 王成江 王成江 300 192
718 叶立春 叶立春 300 192
719 中国国际工程咨询公司 中国国际工程咨询公司 300 192
720 李拥铭 李拥铭 300 192
721 吴芳 吴芳 300 192
722 周志平 周志平 300 192
723 俞熹 俞熹 300 192
724 孙海强 孙海强 300 192
725 方奕忠 方奕忠 300 192
726 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 300 192
727 郭焕珍 郭焕珍 300 192
728 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 300 192
729 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 300 192
730 薛刚 薛刚 300 192
731 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 300 192
732 陈直明 陈直明 300 192
733 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 300 811
734 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 300 793
735 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 300 793
736 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 300 793
737 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 300 793
738 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 300 793
739 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 300 793
740 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 300 793
741 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 300 793
742 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) 300 793
743 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 300 793
744 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 300 793
745 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 300 793
746 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 300 793
747 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 300 793
748 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 300 793
749 胡古元 胡古元 300 192
750 中信证券股份有限公司 中信证券金羊开泰2号定向资产管理计划 300 192
751 中信证券股份有限公司 中信证券金鑫23号定向资产管理计划 300 192
752 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元5号集合资产管理计划 300 192
753 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 300 192
754 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 300 192
755 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 300 192
756 赵新苗 赵新苗 300 192
757 吴志定 吴志定 300 192
758 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 300 192
759 邹永芬 邹永芬 300 192
760 张燕 张燕 300 192
761 忻曼娜 忻曼娜 300 192
762 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 300 192
763 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 300 192
764 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 300 192
765 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 300 192
766 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 300 192
767 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 300 192
768 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) 300 192
769 谭桂芳 谭桂芳 300 192
770 陈妙宣 陈妙宣 300 192
771 周义忠 周义忠 300 192
772 成魁虎 成魁虎 300 192
773 朱丽红 朱丽红 300 192
774 李革 李革 300 192
775 倪晓雪 倪晓雪 300 192
776 李治莲 李治莲 300 192
777 赵劲松 赵劲松 300 192
778 刘广州 刘广州 300 192
779 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 300 811
780 国联安基金管理有限公司 国联安鑫怡混合型证券投资基金 300 811
781 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 300 811
782 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 300 811
783 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 300 811
784 国联安基金管理有限公司 国联安鑫乾混合型证券投资基金 300 811
785 国联安基金管理有限公司 国联安鑫盛混合型证券投资基金 300 811
786 国联安基金管理有限公司 国联安鑫盈混合型证券投资基金 300 811
787 国联安基金管理有限公司 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 300 811
788 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 300 811
789 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 300 811
790 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 300 811
791 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 300 811
792 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 300 811
793 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 300 811
794 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 300 811
795 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 300 811
796 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 300 192
797 陈树新 陈树新 300 192
798 姚淼 姚淼 300 192
799 吕为民 吕为民 300 192
800 沙迪南 沙迪南 300 192
801 祝佩春 祝佩春 300 192
802 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 300 811
803 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 300 811
804 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 300 811
805 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 300 811
806 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 300 811
807 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 300 811
808 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 300 811
809 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 300 811
810 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 300 811
811 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 300 811
812 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 300 811
813 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 300 811
814 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 300 811
815 何妙颜 何妙颜 300 192
816 夏小军 夏小军自有资金投资账户 300 192
817 陈文洁 陈文洁 300 192
818 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 300 192
819 林园 林园 300 192
820 黄仕康 黄仕康 300 192
821 林星兰 林星兰 300 192
822 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 300 811
823 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 300 811
824 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 300 811
825 九泰基金管理有限公司 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 300 811
826 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 300 811
827 赵建平 赵建平 300 192
828 杨群星 杨群星 300 192
829 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 300 192
830 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永乐分级2号资产管理计划 300 192
831 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划 300 192
832 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 300 192
833 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分级1号资产管理计划 300 192
834 余明伟 余明伟 300 192
835 肖奕 肖奕 300 192
836 李兴华 李兴华 300 192
837 周荣官 周荣官 300 192
838 叶洋友 叶洋友 300 192
839 张方 张方 300 192
840 李伟 李伟 300 192
841 张先庚 张先庚 300 192
842 任宝根 任宝根 300 192
843 廖强 廖强 300 192
844 罗云梅 罗云梅 300 192
845 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 300 192
846 郭展冬 郭展冬 300 192
847 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 300 192
848 平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司自营账户 300 192
849 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 300 192
850 赵莹莹 赵莹莹 300 192
851 孙伟 孙伟 300 192
852 阮正富 阮正富 300 192
853 许志峰 许志峰 300 192
854 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 300 192
855 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 300 192
856 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫财富.乐享1号集合资产管理计划 300 192
857 蔡备备 蔡备备 300 192
858 薛信忠 薛信忠 300 192
859 丘坤湘 丘坤湘 300 192
860 钟伟澜 钟伟澜 300 192
861 严炯 严炯 300 192
862 孙军 孙军 300 192
863 钱维基 钱维基 300 192
864 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 300 192
865 郭友平 郭友平 300 192
866 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 300 192
867 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 300 192
868 徐东左 徐东左 300 192
869 钟亚龙 钟亚龙 300 192
870 王萍 王萍 300 192
871 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 300 811
872 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 300 811
873 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 300 811
874 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 300 811
875 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 300 811
876 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 300 811
877 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 300 811
878 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 300 811
879 杨伟东 杨伟东 300 192
880 胡孙树 胡孙树 300 192
881 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛共盈3号资产管理计划 300 192
882 长石投资有限公司 长石投资有限公司 300 192
883 吴利妲 吴利妲 300 192
884 瞿伦青 瞿伦青 300 192
885 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 300 192
886 孙恋榕 孙恋榕 300 192
887 高翔 高翔 300 192
888 杨克峰 杨克峰 300 192
889 于爱红 于爱红 300 192
890 苏朝南 苏朝南 300 192
891 梁文康 梁文康 300 192
892 金苏萍 金苏萍 300 192
893 姜霞 姜霞 300 192
894 袁富成 袁富成 300 192
895 中建投信托有限责任公司 中建投信托有限责任公司自营账户 300 192
896 黄莹 黄莹 300 192
897 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 300 793
898 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 300 793
899 于振寰 于振寰 300 192
900 何胤 何胤 300 192
901 干忠焕 干忠焕 300 192
902 王春飞 王春飞 300 192
903 刘自力 刘自力 300 192
904 戴晨旭 戴晨旭 300 192
905 彭少杰 彭少杰 300 192
906 胡冰 胡冰 300 192
907 王志军 王志军 300 192
908 孙福忠 孙福忠 300 192
909 王晓绩 王晓绩 300 192
910 宋世民 宋世民 300 192
911 黄楚武 黄楚武 300 192
912 宋登强 宋登强 300 192
913 吴宝珍 吴宝珍 300 192
914 向文波 向文波 300 192
915 宁波汇峰投资控股股份有限公司 宁波汇峰投资控股股份有限公司 300 192
916 潘小成 潘小成 300 192
917 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 300 811
918 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 300 811
919 银华基金管理股份有限公司 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 300 811
920 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 300 811
921 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金四一七组合 300 811
922 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 300 811
923 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 300 811
924 银华基金管理股份有限公司 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 200 541
925 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 300 811
926 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 300 811
927 银华基金管理股份有限公司 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 300 811
928 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题分级混合型证券投资基金 300 811
929 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 300 811
930 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司混合型组合 300 192
931 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 300 192
932 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 300 192
933 孙惠良 孙惠良自有资金投资账户 300 192
934 曹明慧 曹明慧 300 192
935 黄焱 黄焱 300 192
936 黄锦潮 黄锦潮 300 192
937 陈华明 陈华明 300 192
938 莫长兴 莫长兴 300 192
939 上海申毅投资股份有限公司 辉毅2号 300 192
940 上海申毅投资股份有限公司 星辰之申毅多策略基金 300 192
941 上海申毅投资股份有限公司 辉毅5号 300 192
942 上海申毅投资股份有限公司 辉毅6号 300 192
943 上海申毅投资股份有限公司 辉毅3号 300 192
944 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 300 192
945 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 300 192
946 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利7号 300 192
947 徐凤珠 徐凤珠 300 192
948 周仁瑀 周仁瑀 300 192
949 张怀斌 张怀斌 300 192
950 尚勇 尚勇 300 192
951 单小飞 单小飞 300 192
952 万连步 万连步 300 192
953 钟金海 钟金海 300 192
954 米洪亮 米洪亮 300 192
955 刘华 刘华 300 192
956 秦永水 秦永水 300 192
957 何秀香 何秀香 300 192
958 陈龙 陈龙 300 192
959 赵聚友 赵聚友 300 192
960 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津杉树量化9号私募基金 300 192
961 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利1号私募证券投资基金 300 192
962 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲6号私募投资基金 300 192
963 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢7号证券投资基金 300 192
964 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳进证券投资基金 300 192
965 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫4号证券投资基金 300 192
966 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津海子2号私募投资基金 300 192
967 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫5号证券投资基金 300 192
968 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力2号私募基金 300 192
969 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 300 192
970 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力1号私募基金 300 192
971 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲5号私募投资基金 300 192
972 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津杉树量化13号私募基金 300 192
973 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲1号私募投资基金 300 192
974 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津杉树量化11号私募基金 300 192
975 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢4号证券投资基金 300 192
976 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力3号私募基金 300 192
977 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲2号私募投资基金 300 192
978 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲4号私募投资基金 300 192
979 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 300 192
980 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力4号私募基金 300 192
981 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力6号私募基金 300 192
982 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢6号证券投资基金 300 192
983 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力5号私募基金 300 192
984 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌衍7号私募证券投资基金 300 192
985 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 300 192
986 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢2号私募基金 300 192
987 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌衍5号私募证券投资基金 300 192
988 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫量化2号私募基金 300 192
989 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫3号证券投资基金 300 192
990 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳健证券投资基金 300 192
991 刘洪亮 刘洪亮 300 192
992 包建鹤 包建鹤 300 192
993 曾广生 曾广生 300 192
994 冯美娟 冯美娟 300 192
995 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 300 192
996 王绍林 王绍林 300 192
997 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 300 811
998 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 300 811
999 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 300 811
1000 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 300 811
1001 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 300 811
1002 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 300 811
1003 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 300 811
1004 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 300 811
1005 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 300 811
1006 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 300 811
1007 楼今女 楼今女 300 192
1008 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 300 192
1009 国联证券股份有限公司 国联定新4号定向资产管理计划 300 192
1010 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 300 192
1011 富舜资产管理(上海)有限公司 富舜资产管理(上海)有限公司—富享1号私募基金 300 192
1012 辛玲 辛玲 300 192
1013 赵荣全 赵荣全 300 192
1014 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 300 192
1015 陆国标 陆国标 300 192
1016 高建忠 高建忠 300 192
1017 汪翠兰 汪翠兰 300 192
1018 何忠平 何忠平 300 192
1019 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 300 192
1020 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 300 192
1021 朱伟 朱伟 300 192
1022 王叶荫 王叶荫 300 192
1023 广州证券股份有限公司 广州证券领秀阿尔法1号定向资产管理计划 300 192
1024 广州证券股份有限公司 广州证券领秀广汇盈2号定向资产管理计划 300 192
1025 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 300 192
1026 林义武 林义武 300 192
1027 陈立丰 陈立丰 300 192
1028 王琦 王琦 300 192
1029 郑永祥 郑永祥 110 70
1030 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 300 192
1031 张岳洲 张岳洲 300 192
1032 郭志峰 郭志峰 300 192
1033 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 300 192
1034 刘玫 刘玫 300 192
1035 郭晓民 郭晓民 300 192
1036 周敏 周敏 300 192
1037 陈阿裕 陈阿裕 300 192
1038 上海鸿伦投资有限公司 上海鸿伦投资有限公司 300 192
1039 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 300 192
1040 操根祥 操根祥 300 192
1041 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 300 192
1042 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 300 192
1043 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 300 192
1044 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 300 192
1045 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 300 192
1046 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 300 192
1047 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 300 192
1048 范立义 范立义 300 192
1049 徐海琳 徐海琳 300 192
1050 王建军 王建军 300 192
1051 王玉珍 王玉珍 300 192
1052 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 300 192
1053 王洪江 王洪江 300 192
1054 段丽辉 段丽辉 300 192
1055 姜海利 姜海利 300 192
1056 蔡莉萍 蔡莉萍 300 192
1057 苏志伟 苏志伟 300 192
1058 徐福荣 徐福荣 300 192
1059 章安 章安 300 192
1060 李晓玲 李晓玲 300 192
1061 王晓东 王晓东 300 192
1062 叶兴针 叶兴针 300 192
1063 施明家 施明家 300 192
1064 时涛 时涛 300 192
1065 河北港口集团有限公司 河北港口集团有限公司 300 192
1066 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 300 192
1067 陈炳谦 陈炳谦 300 192
1068 靳祥 靳祥 300 192
1069 陈明 陈明 300 192
1070 高进华 高进华 300 192
1071 顾金希 顾金希 300 192
1072 香柱钦 香柱钦 300 192
1073 罗玉新 罗玉新 300 192
1074 祁爱玲 祁爱玲 300 192
1075 唐柯君 唐柯君 300 192
1076 王美娟 王美娟 300 192
1077 钟万荣 钟万荣 300 192
1078 霍少华 霍少华 300 192
1079 居红涛 居红涛 300 192
1080 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 300 192
1081 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 300 192
1082 浙江省国信企业(集团)公司 浙江省国信企业(集团)公司 300 192
1083 袁兆龙 袁兆龙 300 192
1084 钱瑶婷 钱瑶婷 300 192
1085 丘雪松 丘雪松 300 192
1086 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 300 192
1087 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 300 192
1088 廖方红 廖方红 300 192
1089 刘全才 刘全才 300 192
1090 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 300 192
1091 项冬女 项冬女 300 192
1092 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 300 192
1093 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 300 192
1094 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 300 192
1095 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 300 192
1096 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 300 192
1097 徐翔 徐翔 300 192
1098 蔡舒瑛 蔡舒瑛 300 192
1099 胡小曼 胡小曼 300 192
1100 张绍先 张绍先 300 192
1101 江金子 江金子 300 192
1102 冯嫦兰 冯嫦兰 300 192
1103 侯炽成 侯炽成 300 192
1104 顾琴玲 顾琴玲 300 192
1105 祝惠君 祝惠君 300 192
1106 于沛君 于沛君 300 192
1107 雷黎民 雷黎民 300 192
1108 章向荣 章向荣 300 192
1109 忻庐峰 忻庐峰 300 192
1110 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 300 192
1111 顾为民 顾为民 300 192
