民生信托-至信1273盐城非标集合信托计划(民生信托 至信828兑付事件)

余老师 10 0

  (上接A19版)

民生信托-至信1273盐城非标集合信托计划

  4334 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4335 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4336 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4337 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4338 陈品旺 陈品旺 7.21 600 有效报价

  4339 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 7.21 600 有效报价

  4340 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 7.21 600 有效报价

  4341 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 7.21 600 有效报价

  4342 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 7.21 600 有效报价

  4343 赵冬霞 赵冬霞 7.21 600 有效报价

  4344 姜风 姜风 7.21 600 有效报价

  4345 孙爱琴 孙爱琴 7.21 600 有效报价

  4346 彭汉光 彭汉光 7.21 600 有效报价

  4347 彭太平 彭太平 7.21 600 有效报价

  4348 郭玉荃 郭玉荃 7.21 600 有效报价

  4349 张志伟 张志伟 7.21 600 有效报价

  4350 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 7.21 600 有效报价

  4351 李淑华 李淑华 7.21 600 有效报价

  4352 孙智 孙智 7.21 600 有效报价

  4353 刘雪萍 刘雪萍 7.21 600 有效报价

  4354 耿植 耿植 7.21 600 有效报价

  4355 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩私募证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4356 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期1号私募基金 7.21 600 有效报价

  4357 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期2号私募基金 7.21 600 有效报价

  4358 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期3号私募基金 7.21 600 有效报价

  4359 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4360 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩3期私募证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4361 胡彪 胡彪 7.21 600 有效报价

  4362 蔡鸿图 蔡鸿图 7.21 600 有效报价

  4363 马闽卉 马闽卉 7.21 600 有效报价

  4364 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 7.21 600 有效报价

  4365 马亚红 马亚红 7.21 300 有效报价

  4366 陈森洁 陈森洁 7.21 600 有效报价

  4367 王琴琴 王琴琴 7.21 600 有效报价

  4368 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 7.21 600 有效报价

  4369 王琤 王琤 7.21 600 有效报价

  4370 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 7.21 600 有效报价

  4371 刘剑芬 刘剑芬 7.21 600 有效报价

  4372 马志宏 马志宏 7.21 600 有效报价

  4373 江成林 江成林 7.21 600 有效报价

  4374 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 7.21 600 有效报价

  4375 李卫平 李卫平 7.21 600 有效报价

  4376 胡波 胡波 7.21 600 有效报价

  4377 胡古元 胡古元 7.21 600 有效报价

  4378 李桓 李桓 7.21 600 有效报价

  4379 上海沣麟财富管理有限公司 上海沣麟财富管理有限公司-沣麟稳利1号证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4380 王文 王文自有资金投资账户 7.21 600 有效报价

  4381 中海集团投资有限公司 中海集团投资有限公司 7.21 600 有效报价

  4382 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 7.21 600 有效报价

  4383 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4384 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4385 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4386 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4387 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4388 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4389 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4390 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4391 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4392 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4393 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4394 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4395 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4396 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4397 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4398 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4399 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4400 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4401 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4402 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 7.21 600 有效报价

  4403 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 7.21 600 有效报价

  4404 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4405 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4406 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4407 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4408 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4409 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4410 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4411 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4412 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4413 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4414 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4415 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4416 李志辉 李志辉 7.21 600 有效报价

  4417 张艳 张艳 7.21 600 有效报价

  4418 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 7.21 600 有效报价

  4419 施青 施青 7.21 600 有效报价

  4420 赵小玲 赵小玲 7.21 600 有效报价

  4421 陈继周 陈继周 7.21 600 有效报价

  4422 陈亚新 陈亚新 7.21 600 有效报价

  4423 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4424 孙平 孙平 7.21 600 有效报价

  4425 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4426 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4427 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4428 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4429 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 7.21 600 有效报价

  4430 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4431 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4432 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4433 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4434 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4435 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4436 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4437 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4438 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4439 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4440 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4441 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 7.21 600 有效报价

  4442 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4443 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4444 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4445 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4446 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4447 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4448 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4449 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4450 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4451 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4452 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4453 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4454 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4455 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4456 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4457 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4458 林瑾 林瑾 7.21 600 有效报价

  4459 王圣俊 王圣俊 7.21 600 有效报价

  4460 梁瑞安 梁瑞安 7.21 600 有效报价

  4461 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 7.21 600 有效报价

  4462 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 7.21 600 有效报价

  4463 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 7.21 600 有效报价

  4464 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4465 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4466 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 7.21 400 有效报价

  4467 朱军利 朱军利 7.21 600 有效报价

  4468 陈慧 陈慧 7.21 600 有效报价

  4469 张劲松 张劲松 7.21 600 有效报价

  4470 方铭 方铭 7.21 600 有效报价

  4471 刘卫琼 刘卫琼 7.21 600 有效报价

  4472 尤薇 尤薇 7.21 600 有效报价

  4473 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-紫鑫星鑫2号私募证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4474 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 7.21 600 有效报价

  4475 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4476 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4477 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4478 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4479 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4480 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4481 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4482 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4483 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4484 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4485 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4486 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4487 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4488 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4489 陈丽君 陈丽君 7.21 600 有效报价

  4490 安同良 安同良 7.21 600 有效报价

  4491 黄瑛 黄瑛 7.21 600 有效报价

  4492 安信乾宏投资有限公司 安信乾宏投资有限公司 7.21 600 有效报价

  4493 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 7.21 600 有效报价

  4494 王贇 王贇 7.21 600 有效报价

  4495 吴林娣 吴林娣 7.21 600 有效报价

  4496 鲁丹丹 鲁丹丹 7.21 600 有效报价

  4497 邢原源 邢原源 7.21 600 有效报价

  4498 王佳妮 王佳妮 7.21 600 有效报价

  4499 赵霞 赵霞 7.21 600 有效报价

  4500 华融证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华融证券股份有限公司固定收益组合 7.21 600 有效报价

  4501 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 7.21 600 有效报价

  4502 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 7.21 600 有效报价

  4503 华商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华商基金管理有限公司中证全指组合 7.21 600 有效报价

  4504 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4505 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4506 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4507 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4508 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4509 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4510 华商基金管理有限公司 华商瑞丰混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4511 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4512 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4513 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4514 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4515 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4516 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4517 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4518 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4519 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4520 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4521 李崇众 李崇众 7.21 600 有效报价

  4522 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 7.21 600 有效报价

  4523 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 7.21 600 有效报价

  4524 何启琳 何启琳 7.21 600 有效报价

  4525 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 7.21 600 有效报价

  4526 何忠 何忠 7.21 600 有效报价

  4527 陈能依 陈能依 7.21 600 有效报价

  4528 许晓文 许晓文 7.21 600 有效报价

  4529 刘建平 刘建平 7.21 600 有效报价

  4530 姚晓燕 姚晓燕 7.21 600 有效报价

  4531 蔡守平 蔡守平 7.21 600 有效报价

  4532 胡政一 胡政一自有资金投资账户 7.21 600 有效报价

  4533 肖碧虹 肖碧虹 7.21 600 有效报价

  4534 王燕 王燕 7.21 600 有效报价

  4535 李革 李革 7.21 600 有效报价

  4536 许光良 许光良 7.21 600 有效报价

  4537 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 7.21 600 有效报价

  4538 张东 张东 7.21 600 有效报价

  4539 马宁 马宁 7.21 600 有效报价

  4540 王龙英 王龙英 7.21 600 有效报价

  4541 孙渝 孙渝 7.21 600 有效报价

  4542 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 7.21 600 有效报价

  4543 夏路 夏路 7.21 600 有效报价

  4544 王桂全 王桂全 7.21 600 有效报价

  4545 谢志远 谢志远 7.21 600 有效报价

  4546 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 7.21 600 有效报价

  4547 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 7.21 600 有效报价

  4548 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 7.21 600 有效报价

  4549 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 7.21 600 有效报价

  4550 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 7.21 600 有效报价

  4551 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 7.21 600 有效报价

  4552 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 7.21 600 有效报价

  4553 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-资本金 7.21 600 有效报价

  4554 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-非分红险 7.21 600 有效报价

  4555 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 7.21 600 有效报价

  4556 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4557 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 7.21 600 有效报价

  4558 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 7.21 600 有效报价

  4559 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4560 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 7.21 600 有效报价

  4561 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 7.21 600 有效报价

  4562 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化新利1号投资产品 7.21 600 有效报价

  4563 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4564 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4565 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4566 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4567 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博15号集合资金信托计划 7.21 600 有效报价

  4568 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博16号集合资金信托计划 7.21 600 有效报价

  4569 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博17号集合资金信托计划 7.21 600 有效报价

  4570 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4571 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利1号) 7.21 600 有效报价

  4572 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利2号) 7.21 600 有效报价

  4573 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) 7.21 600 有效报价

  4574 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) 7.21 600 有效报价

  4575 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4576 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益三号资产管理产品 7.21 600 有效报价

  4577 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益四号资产管理产品 7.21 600 有效报价

  4578 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益一号资产管理产品 7.21 600 有效报价

  4579 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益二号资产管理产品 7.21 600 有效报价

  4580 丁绍敏 丁绍敏 7.21 600 有效报价

  4581 曲春林 曲春林 7.21 600 有效报价

  4582 郑永祥 郑永祥 7.21 600 有效报价

  4583 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4584 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 7.21 600 有效报价

  4585 张俊 张俊 7.21 600 有效报价

  4586 顾丽娜 顾丽娜 7.21 600 有效报价

  4587 侯健昌 侯健昌 7.21 600 有效报价

  4588 樊聪 樊聪 7.21 600 有效报价

  4589 吴元芬 吴元芬 7.21 600 有效报价

  4590 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 7.21 600 有效报价

  4591 方宇峰 方宇峰 7.21 600 有效报价

  4592 毛伟民 毛伟民 7.21 600 有效报价

  4593 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 7.21 600 有效报价

  4594 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 7.21 600 有效报价

  4595 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 7.21 600 有效报价

  4596 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 7.21 600 有效报价

  4597 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4598 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4599 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金集合计划 7.21 600 有效报价

  4600 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 7.21 600 有效报价

  4601 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4602 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 7.21 600 有效报价

  4603 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7.21 600 有效报价

  4604 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 7.21 600 有效报价

  4605 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安养老睿富定增1号资产管理产品 7.21 600 有效报价

  4606 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4607 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 7.21 600 有效报价

  4608 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4609 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4610 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选5号股票型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4611 黄静 黄静自有资金投资账户 7.21 600 有效报价

  4612 马文岐 马文岐 7.21 600 有效报价

  4613 刘诗媛 刘诗媛 7.21 600 有效报价

  4614 陈宇健 陈宇健 7.21 600 有效报价

  4615 李慧智 李慧智 7.21 600 有效报价

  4616 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 7.21 600 有效报价

  4617 余梦 余梦 7.21 600 有效报价

  4618 新余钢铁集团有限公司 新余钢铁集团有限公司 7.21 600 有效报价

  4619 其实 其实 7.21 600 有效报价

  4620 周卫军 周卫军 7.21 600 有效报价

  4621 叶孙兴 叶孙兴 7.21 600 有效报价

  4622 陈矗 陈矗 7.21 600 有效报价

  4623 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 7.21 600 有效报价

  4624 沈友根 沈友根 7.21 600 有效报价

  4625 柴萌 柴萌 7.21 600 有效报价

  4626 张建锋 张建锋 7.21 600 有效报价

  4627 董敏 董敏 7.21 600 有效报价

  4628 冯文希 冯文希 7.21 600 有效报价

  4629 仇冰 仇冰 7.21 600 有效报价

  4630 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4631 刘建柱 刘建柱 7.21 600 有效报价

  4632 林章义 林章义 7.21 600 有效报价

  4633 张秀 张秀 7.21 600 有效报价

  4634 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 7.21 600 有效报价

  4635 吴晓锋 吴晓锋 7.21 600 有效报价

  4636 陆丽丽 陆丽丽 7.21 600 有效报价

  4637 陈世华 陈世华 7.21 600 有效报价

  4638 王素芳 王素芳 7.21 600 有效报价

  4639 李霞 李霞 7.21 600 有效报价

  4640 施建华 施建华 7.21 600 有效报价

  4641 吴有明 吴有明 7.21 600 有效报价

  4642 甘肃省农垦资产经营有限公司 甘肃省农垦资产经营有限公司 7.21 600 有效报价

  4643 肖阿军 肖阿军 7.21 600 有效报价

  4644 姜东林 姜东林 7.21 600 有效报价

  4645 朱岳海 朱岳海 7.21 600 有效报价

  4646 董书倩 董书倩 7.21 600 有效报价

  4647 徐向阳 徐向阳 7.21 600 有效报价

  4648 马小丽 马小丽 7.21 600 有效报价

  4649 文沛林 文沛林 7.21 600 有效报价

  4650 张旭 张旭 7.21 600 有效报价

  4651 吴友青 吴友青 7.21 600 有效报价

  4652 上海映雪投资管理中心(有限合伙) 映雪百丈冰1号基金 7.21 600 有效报价

  4653 陈文新 陈文新 7.21 600 有效报价

  4654 高凤洁 高凤洁 7.21 600 有效报价

  4655 王玉刚 王玉刚 7.21 600 有效报价

  4656 丁秀玲 丁秀玲 7.21 600 有效报价

  4657 赵珊 赵珊 7.21 600 有效报价

  4658 张寿清 张寿清 7.21 600 有效报价

  4659 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 7.21 600 有效报价

  4660 宋永 宋永 7.21 600 有效报价

  4661 朱六平 朱六平 7.21 600 有效报价

  4662 吴轶 吴轶 7.21 600 有效报价

  4663 齐东胜 齐东胜 7.21 600 有效报价

  4664 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 7.21 600 有效报价

  4665 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 7.21 600 有效报价

  4666 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 7.21 600 有效报价

  4667 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 7.21 600 有效报价

  4668 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 7.21 600 有效报价

  4669 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 7.21 600 有效报价

  4670 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 7.21 600 有效报价

  4671 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 7.21 600 有效报价

