证券代码
证券简称
资金净流出
天数
资金净流出
金额
(亿元)
资金净流出
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
600895 张江高科 18 20.78 8.76 -34.83
000776 广发证券 16 19.01 6.64 -27.15
000651 格力电器 16 17.31 5.64 -16.05
300168 万达信息 11 16.90 8.01 -40.00
601099 太 平 洋 15 16.14 7.59 -30.59
300027 华谊兄弟 17 15.88 5.83 -36.19
601688 华泰证券 14 14.76 10.28 -31.94
002183 怡 亚 通 12 13.45 7.69 -38.63
000917 电广传媒 15 12.28 7.97 -42.75
000839 中信国安 12 11.79 7.12 -36.11
601988 中国银行 16 11.19 8.80 -13.11
002460 赣锋锂业 10 9.77 6.09 -32.69
601901 方正证券 14 9.73 8.52 -25.71
600388 龙净环保 30 9.47 7.80 -30.21
600570 恒生电子 9 9.34 9.13 -35.49
600703 三安光电 16 8.97 11.74 -29.60
600604 市北高新 18 8.30 7.38 -43.89
002481 双塔食品 8 8.03 18.22 -43.16
600649 城投控股 5 7.91 11.24 -33.07
002004 华邦健康 18 7.89 8.83 -33.16
600503 华丽家族 9 7.70 8.92 -39.67
000566 海南海药 12 7.49 13.28 -41.99
601628 中国人寿 13 7.43 13.68 -23.31
600171 上海贝岭 17 7.35 11.41 -42.50
600118 中国卫星 8 6.99 9.87 -28.40
600198 大唐电信 9 6.98 10.92 -37.25
000792 盐湖股份 13 6.95 5.82 -30.82
000558 莱茵体育 10 6.76 8.59 -40.79
600645 中源协和 8 6.55 9.51 -32.29
000701 厦门信达 18 6.44 7.53 -40.68
300134 大富科技 23 6.36 6.46 -35.21
600252 中恒集团 11 6.06 12.80 -32.06
002413 雷科防务 14 6.03 11.04 -43.20
000078 海王生物 9 6.03 8.58 -34.95
000063 中兴通讯 9 6.00 9.36 -20.52
601009 南京银行 12 5.98 11.51 -19.72
000559 万向钱潮 8 5.93 10.11 -31.46
000538 云南白药 16 5.85 11.91 -22.66
601216 君正集团 15 5.79 11.17 -34.28
600565 迪马股份 5 5.70 16.60 -40.75
600701 工大高新 15 5.67 10.54 -43.50
600165 新日恒力 16 5.63 9.19 -46.93
000166 申万宏源 14 5.58 7.68 -24.08
000545 金浦钛业 13 5.45 8.11 -31.11
002474 榕基软件 9 5.45 12.46 -43.11
000831 五矿稀土 12 5.45 8.85 -33.03
002443 金洲管道 15 5.36 10.31 -37.51
600206 有研新材 16 5.32 7.12 -34.12
000996 中国中期 14 5.21 7.87 -42.25
600737 中粮屯河 17 5.21 6.22 -35.13
300077 国民技术 6 5.18 8.80 -36.48
601985 中国核电 8 5.15 8.57 -16.25
600630 龙头股份 6 5.14 7.30 -34.70
600637 东方明珠 8 5.12 11.59 -26.29
601989 中国重工 5 4.97 6.52 -15.96
600515 海岛建设 13 4.91 8.83 -43.93
601818 光大银行 14 4.85 6.82 -12.36
002467 二 六 三 9 4.66 8.71 -39.88
600207 安彩高科 17 4.65 9.20 -38.57
000623 吉林敖东 9 4.62 8.64 -20.42
000793 华闻传媒 10 4.62 6.41 -35.71
600800 天津磁卡 14 4.60 6.21 -34.61
000519 江南红箭 6 4.58 7.73 -25.67
300045 华力创通 10 4.52 8.00 -38.40
002429 兆驰股份 13 4.48 11.89 -41.24
600662 强生控股 6 4.43 11.76 -31.19
300070 碧 水 源 13 4.32 6.33 -27.05
601558 华锐风电 8 4.22 13.01 -26.23
300098 高 新 兴 9 4.13 10.21 -39.22
601377 兴业证券 5 4.01 6.92 -19.61
002190 成飞集成 10 4.00 9.28 -34.48
600170 上海建工 14 3.99 16.03 -24.46
600820 隧道股份 14 3.87 10.05 -25.43
600893 中航动力 9 3.86 7.57 -29.72
600257 大湖股份 15 3.85 9.86 -40.75
600435 北方导航 12 3.84 8.86 -33.31
600836 界龙实业 6 3.82 8.70 -29.10
600064 南京高科 12 3.73 14.14 -26.80
300051 三五互联 9 3.71 9.98 -42.75
300147 香雪制药 12 3.70 9.46 -39.92
600667 太极实业 9 3.69 10.37 -41.49
300352 北 信 源 9 3.69 10.34 -41.90
600611 大众交通 10 3.69 9.29 -31.59
002005 德豪润达 12 3.65 8.20 -35.04
600382 广东明珠 21 3.65 9.81 -37.29
000687 华讯方舟 12 3.65 8.75 -38.37
600797 浙大网新 9 3.65 11.97 -39.46
600879 航天电子 5 3.60 13.46 -31.94
002331 皖通科技 9 3.60 10.56 -41.23
002241 歌尔声学 9 3.55 6.83 -26.67
300245 天玑科技 9 3.55 8.86 -39.05
600467 好 当 家 9 3.55 13.13 -39.33
002446 盛路通信 10 3.55 11.69 -40.51
002657 中科金财 9 3.51 7.35 -30.18
601211 国泰君安 5 3.47 8.88 -11.75
002353 杰瑞股份 15 3.46 5.68 -34.21
300039 上海凯宝 14 3.43 9.06 -30.62
000670 盈 方 微 9 3.41 10.21 -41.22
300072 三聚环保 9 3.38 10.10 -19.19
600837 海通证券 5 3.37 4.90 -13.65
600536 中国软件 10 3.36 8.83 -37.31
600621 华鑫股份 14 3.29 10.78 -37.59
600535 天 士 力 17 3.28 7.39 -13.05
002369 卓翼科技 15 3.28 9.96 -39.46
600343 航天动力 5 3.27 13.21 -33.19
002185 华天科技 10 3.26 10.95 -30.33
002570 贝 因 美 17 3.25 4.93 -31.40
300032 金龙机电 8 3.24 9.47 -40.30
600588 用友网络 5 3.23 12.92 -28.02
000661 长春高新 14 3.22 7.73 -24.03
600279 重庆港九 5 3.20 13.98 -27.19
600270 外运发展 10 3.19 11.82 -30.20
600705 中航资本 5 3.19 10.17 -21.91
600741 华域汽车 12 3.14 10.35 -19.46
002424 贵州百灵 14 3.12 8.79 -33.67
601788 光大证券 5 3.06 8.08 -16.68
601929 吉视传媒 14 3.01 10.41 -28.97
600894 广日股份 10 3.01 13.03 -26.28
300079 数码视讯 9 3.01 6.71 -38.33
600325 华发股份 10 3.01 13.66 -30.96
600616 金枫酒业 18 2.97 8.34 -28.70
300156 神雾环保 13 2.93 5.74 -36.33
002733 雄韬股份 10 2.89 7.66 -30.64
002139 拓邦股份 14 2.84 8.58 -37.58
002168 深圳惠程 12 2.83 9.06 -32.63
002081 金 螳 螂 10 2.83 8.80 -28.15
600340 华夏幸福 10 2.82 7.23 -14.49
002232 启明信息 8 2.81 11.66 -40.74
600827 百联股份 14 2.78 8.37 -19.93
002022 科华生物 9 2.77 11.18 -35.77
002256 彩虹精化 8 2.75 14.87 -38.27
000009 中国宝安 5 2.74 7.27 -20.74
300216 千山药机 9 2.73 12.14 -41.38
002189 利达光电 9 2.70 12.11 -47.27
002340 格 林 美 6 2.70 11.27 -27.76
002577 雷柏科技 9 2.69 11.85 -42.28
000750 国海证券 8 2.69 7.63 -23.58
002417 *ST 元达 15 2.68 13.64 -39.93
000090 天健集团 15 2.67 12.74 -36.62
002086 东方海洋 5 2.66 14.71 -34.64
600830 香溢融通 10 2.65 11.16 -35.65
600747 大连控股 14 2.65 6.89 -34.48
002153 石基信息 9 2.64 8.41 -43.36
002421 达实智能 14 2.64 8.53 -37.23
002215 诺 普 信 13 2.61 9.08 -37.35
600626 申达股份 10 2.59 7.84 -34.25
000768 中航飞机 8 2.59 4.43 -26.69
600999 招商证券 5 2.57 9.49 -16.58
600775 南京熊猫 9 2.55 14.66 -36.30
600247 *ST 成城 12 2.54 12.46 -38.05
600673 东阳光科 9 2.52 9.93 -37.69
002138 顺络电子 9 2.51 12.81 -33.69
300096 易 联 众 12 2.51 4.77 -41.16
002487 大金重工 13 2.51 11.82 -37.83
002501 利源精制 6 2.49 3.61 -18.66
002649 博彦科技 9 2.47 9.58 -32.35
603118 共进股份 12 2.46 10.90 -36.08
000835 长城动漫 9 2.44 9.54 -38.36
002121 科陆电子 10 2.43 6.25 -21.99
600728 佳都科技 9 2.42 6.66 -35.72
600015 华夏银行 8 2.42 7.05 -17.05
002021 中捷资源 12 2.38 12.18 -39.45
600499 科达洁能 9 2.38 11.39 -30.87
000541 佛山照明 8 2.37 11.24 -36.65
600089 特变电工 8 2.36 8.22 -18.18
600729 重庆百货 8 2.36 11.16 -33.31
002345 潮 宏 基 8 2.36 14.17 -34.83
600212 江泉实业 10 2.34 9.33 -32.99
600081 东风科技 8 2.32 7.72 -33.48
000955 欣龙控股 12 2.31 12.39 -37.65
000627 天茂集团 9 2.30 9.83 -33.79
002393 力生制药 12 2.30 10.01 -32.87
600251 冠农股份 13 2.27 13.80 -31.74
000755 山西三维 16 2.26 9.88 -41.36
600139 西部资源 8 2.26 9.85 -38.82
300299 富春通信 9 2.25 10.64 -41.97
600006 东风汽车 10 2.25 8.61 -31.29
002564 天沃科技 9 2.24 10.18 -41.99
002233 塔牌集团 15 2.24 6.39 -41.86
002212 南洋股份 9 2.24 13.03 -36.73
000547 航天发展 5 2.23 12.68 -29.88
002433 太 安 堂 9 2.22 12.02 -29.28
600601 方正科技 9 2.22 10.69 -22.40
600177 雅 戈 尔 5 2.21 11.43 -15.51
600713 南京医药 15 2.21 10.27 -32.92
000413 东旭光电 9 2.18 8.58 -26.05
600150 中国船舶 6 2.17 7.62 -18.41
300151 昌红科技 9 2.15 9.28 -39.32
002529 海源机械 11 2.15 8.63 -40.53
002699 美盛文化 8 2.15 11.27 -33.66
000581 威孚高科 9 2.14 9.48 -25.04
600790 轻 纺 城 14 2.14 11.11 -32.30
002038 双鹭药业 11 2.14 9.58 -24.36
600023 浙能电力 12 2.14 8.79 -19.30
600288 大恒科技 9 2.13 9.30 -38.07
600765 中航重机 9 2.13 10.43 -31.88
002363 隆基机械 10 2.11 6.91 -41.50
002375 亚厦股份 9 2.10 8.94 -29.80
000790 华神集团 8 2.10 12.23 -40.24
600073 上海梅林 10 2.10 9.02 -31.60
002172 澳洋科技 10 2.10 10.62 -41.59
002565 上海绿新 8 2.10 14.01 -33.89
300086 康芝药业 9 2.08 9.18 -36.95
002137 麦达数字 9 2.08 7.26 -39.01
002195 二三四五 9 2.07 8.90 -36.22
300458 全志科技 9 2.07 9.30 -42.90
600258 首旅酒店 7 2.06 5.55 -27.34
002079 苏州固锝 10 2.05 6.96 -37.25
600592 龙溪股份 9 2.04 13.07 -40.87
000561 烽火电子 8 2.03 5.28 -28.00
002161 远 望 谷 5 2.02 8.21 -29.77
600826 兰生股份 5 2.01 7.81 -26.99
002070 众和股份 6 2.00 2.90 -21.08
600039 四川路桥 9 2.00 13.67 -18.34
600522 中天科技 5 1.98 10.95 -24.12
300209 天泽信息 7 1.97 7.09 -35.66
000826 启迪桑德 8 1.96 9.57 -25.04
002148 北纬通信 9 1.96 9.95 -42.62
002102 冠福股份 6 1.95 4.43 -20.16
600861 北京城乡 15 1.94 9.94 -35.57
000697 炼石有色 6 1.93 9.39 -28.54
600066 宇通客车 9 1.93 7.46 -16.08
600835 上海机电 9 1.93 10.47 -26.50
300359 全通教育 9 1.92 7.73 -30.22
300047 天源迪科 7 1.92 7.40 -34.42
002007 华兰生物 9 1.92 7.82 -18.05
300290 荣科科技 9 1.92 10.40 -42.11
600372 中航电子 5 1.91 14.71 -24.38
002476 宝莫股份 10 1.91 9.67 -32.48
002406 远东传动 10 1.91 7.69 -39.35
603979 金 诚 信 13 1.90 9.81 -29.15
600391 成发科技 5 1.87 10.19 -31.30
600028 中国石化 5 1.87 5.46 -5.31
002389 南洋科技 9 1.86 7.02 -28.16
002250 联化科技 9 1.86 10.92 -18.29
002328 新朋股份 10 1.86 7.82 -36.27
002050 三花股份 8 1.85 10.77 -34.46
000998 隆平高科 5 1.84 10.92 -17.27
600436 片 仔 癀 8 1.84 10.13 -23.29
600867 通化东宝 8 1.84 10.47 -15.79
600624 复旦复华 9 1.83 9.69 -36.10
002222 福晶科技 9 1.82 7.41 -37.09
600008 首创股份 12 1.82 10.19 -25.86
000815 *ST 美利 9 1.81 14.50 -32.29
300099 尤 洛 卡 12 1.81 10.36 -37.89
002766 索菱股份 9 1.79 8.80 -36.68
000006 深振业A 12 1.78 6.89 -29.93
300024 机 器 人 5 1.78 4.94 -18.42
300193 佳士科技 9 1.77 13.68 -39.09
300187 永清环保 10 1.77 10.11 -27.71
300101 振芯科技 7 1.77 7.39 -23.54
600459 贵研铂业 13 1.76 8.29 -32.76
601607 上海医药 8 1.76 9.62 -17.78
002115 三维通信 9 1.76 9.00 -39.68
300334 津膜科技 18 1.76 7.99 -25.84
300183 东软载波 9 1.74 11.03 -36.82
600086 东方金钰 12 1.74 6.44 -32.57
600366 宁波韵升 5 1.74 13.60 -22.26
600027 华电国际 12 1.73 9.83 -17.31
600685 中船防务 8 1.73 6.31 -27.87
300356 光一科技 8 1.72 15.05 -43.65
002192 *ST 融捷 9 1.72 10.19 -27.25
601333 广深铁路 10 1.72 9.00 -18.50
300384 三联虹普 9 1.72 10.03 -40.99
002398 建研集团 15 1.71 15.66 -33.00
000548 湖南投资 9 1.70 10.19 -38.80
000892 *ST 星美 11 1.70 11.33 -30.84
002033 丽江旅游 10 1.70 8.06 -25.87
000059 *ST 华锦 5 1.70 21.19 -22.43
002596 海南瑞泽 8 1.68 9.45 -43.89
300076 GQY视讯 9 1.68 10.00 -43.24
600067 冠城大通 9 1.68 8.88 -25.03
600173 卧龙地产 12 1.67 10.32 -32.30
300135 宝利国际 8 1.67 8.56 -38.01
002721 金一文化 8 1.66 6.15 -37.73
300257 开山股份 9 1.64 7.36 -41.78
600141 兴发集团 9 1.62 11.30 -29.12
300273 和佳股份 9 1.62 7.15 -30.00
300270 中威电子 8 1.61 13.31 -41.28
002283 天润曲轴 5 1.61 12.88 -26.40
002163 中航三鑫 10 1.60 13.21 -34.20
002151 北斗星通 9 1.60 8.49 -32.16
002177 御银股份 9 1.59 9.47 -33.39
000089 深圳机场 12 1.58 11.15 -14.96
000514 渝 开 发 5 1.57 13.17 -28.85
600575 皖江物流 12 1.57 10.33 -32.73
000918 嘉 凯 城 14 1.57 5.52 -38.50
000622 恒立实业 9 1.55 9.03 -34.97
002575 群兴玩具 5 1.55 5.90 -30.96
600795 国电电力 5 1.55 9.18 -10.90
600804 鹏 博 士 6 1.54 6.18 -17.07
300066 三川股份 5 1.54 8.50 -21.46
000031 中粮地产 10 1.54 3.89 -30.01
002385 大 北 农 10 1.53 8.65 -21.35
002431 棕榈园林 8 1.52 7.32 -33.16
600308 华泰股份 16 1.52 9.41 -20.94
000795 太原刚玉 6 1.52 6.27 -34.83
002249 大洋电机 6 1.52 6.46 -27.36
002017 东信和平 10 1.52 8.75 -33.33
002251 步 步 高 11 1.52 10.54 -25.95
002297 博云新材 12 1.51 8.29 -34.82
600077 宋都股份 8 1.50 10.02 -31.22
600316 洪都航空 8 1.50 8.93 -28.79
002677 浙江美大 6 1.50 7.93 -29.19
002104 恒宝股份 5 1.49 5.75 -25.00
002248 华东数控 12 1.48 10.54 -42.28
002268 卫 士 通 5 1.48 9.71 -27.50
000823 超声电子 9 1.48 9.44 -32.67
002229 鸿博股份 5 1.48 8.59 -26.85
000752 西藏发展 8 1.48 11.35 -36.59
600751 天海投资 11 1.48 11.75 -42.72
000659 *ST 中富 10 1.47 11.07 -29.86
600161 天坛生物 7 1.47 4.96 -16.91
300439 美康生物 12 1.47 9.33 -36.07
002365 永安药业 12 1.46 10.87 -36.89
002587 奥拓电子 9 1.46 11.17 -38.88
600838 上海九百 10 1.45 7.89 -33.97
600975 新 五 丰 10 1.44 11.57 -39.87
600299 安 迪 苏 12 1.44 8.34 -34.04
002041 登海种业 13 1.44 10.07 -21.61
600993 马 应 龙 5 1.42 16.15 -17.35
600552 方兴科技 8 1.42 10.75 -32.43
000931 中 关 村 8 1.42 8.28 -29.61
000882 华联股份 12 1.41 5.51 -32.44
600398 海澜之家 10 1.41 7.42 -19.87
600691 *ST 阳化 9 1.40 9.21 -27.05
600315 上海家化 5 1.40 10.26 -12.81
002615 哈 尔 斯 5 1.40 8.18 -28.94
000001 平安银行 5 1.40 4.88 -7.11
600562 国睿科技 5 1.39 12.74 -31.13
601890 亚星锚链 6 1.38 4.65 -22.00
600463 空港股份 6 1.38 7.57 -28.12
002571 德力股份 10 1.38 8.29 -38.90
600363 联创光电 5 1.38 11.93 -30.99
600594 益佰制药 5 1.38 11.12 -25.00
002299 圣农发展 8 1.38 9.59 -21.33
002763 汇洁股份 13 1.37 8.40 -24.79
300272 开能环保 8 1.36 11.44 -35.00
002335 科华恒盛 10 1.36 7.05 -28.10
002141 蓉胜超微 8 1.36 13.07 -39.24
002129 中环股份 5 1.35 8.17 -19.27
002324 普 利 特 12 1.35 7.98 -22.54
600243 青海华鼎 12 1.35 12.81 -41.23
600371 万向德农 15 1.35 8.27 -38.43
300339 润和软件 9 1.35 6.73 -38.51
600860 京城股份 15 1.35 8.89 -43.27
002609 捷顺科技 9 1.35 9.07 -32.34
000039 中集集团 5 1.34 10.80 -19.59
600063 皖维高新 5 1.34 13.02 -21.92
000573 粤宏远A 5 1.34 7.46 -23.16
002347 泰尔重工 13 1.33 4.95 -25.21
000571 新大洲A 13 1.33 6.59 -29.08
603000 人 民 网 5 1.33 10.96 -22.98
600635 大众公用 5 1.33 7.44 -21.70
601777 力帆股份 8 1.33 9.43 -36.45
600812 华北制药 12 1.32 8.47 -23.66
001696 宗申动力 10 1.32 6.67 -32.41
000830 鲁西化工 12 1.32 7.37 -21.44
603729 龙韵股份 13 1.32 9.59 -37.80
000788 北大医药 13 1.32 12.09 -35.79
000712 锦龙股份 5 1.31 6.99 -20.30
300026 红日药业 8 1.31 9.80 -26.92
600825 新华传媒 9 1.31 12.58 -32.76
600855 航天长峰 5 1.30 5.54 -29.60
601179 中国西电 12 1.30 8.68 -20.54
000415 渤海租赁 8 1.30 8.01 -23.73
600676 交运股份 8 1.29 9.49 -24.17
000698 沈阳化工 15 1.29 6.75 -29.81
600415 小商品城 5 1.28 9.60 -17.54
002484 江海股份 10 1.27 7.79 -36.28
601857 中国石油 5 1.27 6.68 -8.42
600057 象屿股份 9 1.27 10.91 -30.52
000851 高鸿股份 6 1.26 5.29 -27.15
000155 *ST 川化 12 1.26 13.16 -36.36
600201 生物股份 8 1.25 8.47 -25.21
002320 海峡股份 5 1.25 26.74 -40.94
600387 海越股份 9 1.25 9.73 -29.46
600558 大 西 洋 8 1.25 9.79 -31.03
002681 奋达科技 5 1.24 6.68 -28.33
002259 升达林业 5 1.24 14.09 -33.56
300007 汉威电子 9 1.24 6.16 -40.75
600769 祥龙电业 12 1.24 11.94 -37.51
603328 依顿电子 14 1.23 10.03 -27.65
600599 熊猫金控 9 1.23 8.16 -40.05
002600 江粉磁材 9 1.22 6.44 -29.38
600416 湘电股份 9 1.22 6.35 -32.40
002418 康盛股份 5 1.22 10.08 -25.97
600273 嘉化能源 9 1.21 8.58 -28.55
002181 粤 传 媒 5 1.21 11.17 -31.82
600755 厦门国贸 5 1.21 12.03 -19.78
000400 许继电气 8 1.20 7.85 -22.03
000903 云内动力 13 1.20 10.59 -17.20
600223 鲁商置业 8 1.20 7.95 -35.04
002322 理工监测 10 1.20 9.73 -36.16
000723 美锦能源 5 1.20 8.68 -30.94
300386 飞天诚信 9 1.20 9.83 -36.81
002289 宇顺电子 5 1.20 12.10 -27.39
300201 海 伦 哲 6 1.20 10.22 -28.95
002071 长城影视 10 1.19 7.51 -29.98
002493 荣盛石化 9 1.19 13.37 -30.70
000048 康 达 尔 5 1.19 8.23 -36.86
601618 中国中冶 5 1.18 5.71 -16.14
600166 福田汽车 5 1.17 13.71 -14.01
002559 亚威股份 14 1.17 6.08 -33.54
300403 地尔汉宇 13 1.17 8.62 -33.93
300146 汤臣倍健 5 1.17 10.07 -19.55
600460 士 兰 微 5 1.17 16.79 -25.58
002640 跨 境 通 5 1.16 7.38 -23.45
000506 中润资源 12 1.16 7.26 -35.67
000816 智慧农业 9 1.15 5.94 -30.04
603158 腾龙股份 9 1.15 14.77 -39.48
600577 精达股份 9 1.15 9.08 -31.53
000979 中弘股份 5 1.15 6.29 -20.55
600196 复星医药 5 1.14 8.96 -11.74
600470 六国化工 5 1.14 11.85 -28.11
002632 道明光学 9 1.14 8.42 -41.13
002010 传化股份 8 1.14 10.33 -27.39
300400 劲拓股份 9 1.14 6.52 -44.06
000513 丽珠集团 8 1.14 7.58 -18.72
600135 乐凯胶片 8 1.14 5.77 -29.50
000540 中天城投 5 1.14 5.17 -12.11
002107 沃华医药 8 1.13 9.36 -35.21
002659 中泰桥梁 10 1.13 11.63 -35.22
002263 大 东 南 8 1.13 8.44 -35.38
002490 山东墨龙 8 1.12 11.72 -35.75
600116 三峡水利 5 1.11 7.22 -23.38
002415 海康威视 5 1.10 5.50 -12.36
000695 滨海能源 9 1.10 11.03 -43.85
603288 海天味业 10 1.09 13.42 -14.36
300105 龙源技术 9 1.09 11.41 -31.09
600620 天宸股份 5 1.09 10.23 -25.96
002066 瑞泰科技 11 1.09 8.70 -36.48
300097 智云股份 8 1.09 11.76 -36.96
300064 豫金刚石 8 1.08 12.42 -35.83
000861 海印股份 12 1.08 5.87 -32.27
600285 羚锐制药 9 1.08 7.39 -24.04
002614 蒙 发 利 9 1.07 7.44 -42.29
002682 龙洲股份 9 1.07 7.83 -41.78
002101 广东鸿图 9 1.07 9.38 -33.93
000799 *ST 酒鬼 10 1.06 8.87 -21.66
002173 千足珍珠 10 1.06 9.24 -28.09
000333 美的集团 5 1.06 3.23 -8.23
002166 莱茵生物 9 1.06 6.78 -28.67
002150 通润装备 7 1.06 7.78 -22.37
600776 东方通信 9 1.05 8.02 -34.74
002156 通富微电 5 1.05 10.90 -24.77
000678 襄阳轴承 5 1.05 9.20 -36.59
000738 中航动控 5 1.05 6.59 -23.74
000068 *ST 华赛 8 1.05 13.65 -29.68
600529 山东药玻 10 1.05 9.88 -21.56
600105 永鼎股份 5 1.04 15.64 -27.00
300102 乾照光电 9 1.04 6.97 -37.26
000895 双汇发展 8 1.04 8.86 -11.81
600385 山东金泰 10 1.04 8.78 -39.94
600841 上柴股份 7 1.04 4.57 -30.37
600540 新赛股份 12 1.03 7.96 -33.52
300357 我武生物 10 1.03 7.59 -35.61
600330 天通股份 5 1.03 11.70 -29.26
000533 万 家 乐 5 1.02 11.30 -21.51
600602 仪电电子 5 1.02 8.72 -20.90
300252 金 信 诺 5 1.02 9.53 -33.53
000958 东方能源 8 1.02 10.27 -39.50
600217 *ST 秦岭 10 1.01 10.53 -26.69
601678 滨化股份 7 1.01 9.14 -24.94
600657 信达地产 14 1.01 7.73 -24.59
600523 贵航股份 9 1.01 10.36 -34.76
300090 盛运环保 5 1.01 9.72 -22.01
000601 韶能股份 5 1.00 9.74 -19.69
300281 金明精机 6 1.00 10.67 -38.52
600329 中新药业 5 1.00 14.01 -13.42
300254 仟源医药 9 1.00 6.40 -38.96
600702 沱牌舍得 5 1.00 8.87 -20.94
600648 外 高 桥 12 0.99 5.22 -27.08
300341 麦迪电气 8 0.99 9.66 -43.93
603600 永艺股份 12 0.99 5.88 -34.37
300323 华灿光电 8 0.99 8.42 -30.26
600256 广汇能源 5 0.99 9.27 -16.72
000301 东方市场 9 0.99 7.77 -27.08
600284 浦东建设 10 0.98 7.40 -21.45
600511 国药股份 7 0.98 3.86 -15.99
000778 新兴铸管 5 0.97 5.25 -19.54
002442 龙星化工 8 0.97 9.05 -26.06
600891 秋林集团 10 0.97 10.38 -36.37
601919 中国远洋 5 0.97 4.02 -20.81
600583 海油工程 5 0.97 10.46 -14.29
002553 南方轴承 10 0.97 6.41 -36.98
002334 英 威 腾 9 0.97 8.72 -32.06
000717 韶钢松山 5 0.97 9.44 -19.01
002414 高德红外 6 0.97 10.43 -27.37
601636 旗滨集团 5 0.96 13.42 -19.50
600865 百大集团 5 0.96 13.22 -30.82
300214 日科化学 10 0.96 6.95 -31.28
000797 中国武夷 8 0.95 10.28 -34.65
000568 泸州老窖 5 0.94 6.29 -13.58
002025 航天电器 5 0.94 9.46 -26.95
000096 广聚能源 10 0.94 6.26 -31.45
000801 四川九洲 5 0.94 11.64 -21.84
002067 景兴纸业 5 0.93 4.85 -22.02
601872 招商轮船 5 0.93 10.46 -16.64
002058 威 尔 泰 13 0.93 6.94 -40.91
002046 轴研科技 8 0.93 8.18 -34.53
600230 沧州大化 14 0.93 4.39 -26.14
600789 鲁抗医药 5 0.92 8.31 -26.46
601258 庞大集团 5 0.92 7.58 -10.78
000158 常山股份 5 0.92 11.30 -24.56
300196 长海股份 9 0.91 10.24 -24.95
600862 南通科技 5 0.91 11.75 -28.43
600877 中国嘉陵 5 0.91 14.41 -28.36
600549 厦门钨业 5 0.90 9.12 -13.19
000828 东莞控股 10 0.90 9.89 -21.91
603001 奥康国际 5 0.90 8.45 -19.39
002205 国统股份 5 0.90 13.23 -32.13
002703 浙江世宝 8 0.90 7.48 -38.93
000859 国风塑业 9 0.89 9.49 -28.84
000650 仁和药业 5 0.89 8.33 -18.91
600038 中直股份 5 0.89 7.54 -23.64
002204 大连重工 9 0.89 7.69 -27.38
600007 中国国贸 9 0.88 11.85 -28.41
000611 *ST 蒙发 9 0.88 10.88 -32.90
002034 美 欣 达 9 0.88 9.69 -39.24
002262 恩华药业 8 0.88 11.98 -15.07
600267 海正药业 5 0.88 11.13 -17.36
600300 维维股份 5 0.88 11.85 -21.08
600311 ST 荣 华 9 0.88 12.48 -28.73
002029 七 匹 狼 5 0.88 8.63 -22.07
600068 葛 洲 坝 5 0.87 9.20 -10.46
300436 广 生 堂 15 0.87 8.79 -32.57
000889 茂业通信 8 0.87 11.54 -38.54
601311 骆驼股份 5 0.87 11.32 -22.95
002558 世纪游轮 6 0.86 3.57 -14.60
603969 银龙股份 10 0.86 8.49 -37.46
000700 模塑科技 7 0.86 9.43 -26.38
603111 康尼机电 11 0.86 9.21 -32.94
600333 长春燃气 9 0.86 11.22 -27.24
600433 冠豪高新 5 0.85 9.48 -24.20
000004 国农科技 9 0.85 10.69 -36.98
300207 欣 旺 达 5 0.85 7.32 -15.58
002572 索 菲 亚 8 0.85 6.78 -15.13
600079 人福医药 5 0.85 6.99 -17.08
002358 森源电气 8 0.84 5.18 -29.43
002368 太极股份 5 0.84 3.29 -27.76
300463 迈克生物 5 0.83 10.22 -21.68
002057 中钢天源 9 0.83 8.25 -34.08
000029 深深房A 8 0.83 10.64 -32.74
000557 *ST 广夏 9 0.83 13.18 -28.74
002076 雪 莱 特 8 0.82 8.45 -34.00
603901 永创智能 5 0.81 7.95 -30.07
002448 中原内配 5 0.81 11.01 -22.55
002447 壹桥海参 6 0.81 12.05 -18.62
300389 艾 比 森 6 0.80 10.86 -28.61
002727 一 心 堂 5 0.80 8.59 -15.97
600779 *ST 水井 8 0.80 16.00 -27.86
000590 *ST 古汉 10 0.80 11.06 -27.98
600477 杭萧钢构 5 0.80 7.62 -24.50
002716 金贵银业 6 0.80 10.67 -19.06
600466 蓝光发展 5 0.79 11.36 -24.62
002159 三特索道 9 0.79 9.21 -32.91
000868 安凯客车 9 0.79 6.86 -33.47
600757 长江传媒 5 0.79 12.45 -20.23
002671 龙泉股份 9 0.79 6.63 -35.53
002402 和 而 泰 5 0.78 11.12 -28.43
600744 华银电力 9 0.78 7.82 -26.51
000680 山推股份 5 0.78 6.14 -10.22
603686 龙马环卫 9 0.78 8.08 -34.68
002426 胜利精密 5 0.77 5.83 -14.44
300337 银邦股份 9 0.77 9.43 -35.74
600351 亚宝药业 5 0.77 9.58 -15.70
600824 益民集团 8 0.77 9.72 -24.55
600072 钢构工程 6 0.77 6.20 -30.52
600248 延长化建 10 0.77 5.99 -34.34
000721 西安饮食 8 0.77 8.75 -32.89
300284 苏 交 科 6 0.77 14.23 -25.66
000976 *ST 春晖 5 0.76 14.61 -22.07
300275 梅 安 森 8 0.76 6.28 -43.65
002579 中京电子 5 0.76 14.59 -31.13
300297 蓝盾股份 5 0.75 5.06 -25.39
